2023-04-21 16:12:18
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-04-20
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
04月14日 | 840—970 | 960—1040 | 3050—3200 | 2400—2500 |
04月17日 | 840—960 | 960—1040 | 3050—3200 | 2400—2500 |
04月18日 | 840—960 | 920—1040 | 3050—3200 | 2400—2400 |
04月19日 | 840—960 | 920—1040 | 3050—3200 | 2400—2400 |
04月20日 | 840—960 | 920—1040 | 3050—3200 | 2400—2400 |
上周收盤(pán)價(jià) | 840—970 | 960—1040 | 3050—3100 | 2400—2500 |
周度漲跌值 | 0—-10 | -40—0 | 0—100 | 0—-100 |
周度漲跌幅 | -0.55% | -2.00% | 1.63% | -2.04% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
04月14日 | 860—920 | 920—970 | 870—940 | 870—970 |
04月17日 | 870—920 | 940—970 | 870—940 | 870—970 |
04月18日 | 880—920 | 940—970 | 870—950 | 900—970 |
04月19日 | 880—920 | 940—970 | 870—950 | 900—970 |
04月20日 | 880—920 | 940—970 | 870—950 | 900—970 |
上周收盤(pán)價(jià) | 860—920 | 920—970 | 870—940 | 870—970 |
周度漲跌值 | 20—0 | 20—0 | 0—10 | 30—0 |
周度漲跌幅 | 1.12% | 1.06% | 0.55% | 1.63% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
04月14日 | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月17日 | 950—1020 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月18日 | 920—970 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月19日 | 920—970 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
04月20日 | 920—970 | 900—950 | 1000—1050 | 3500—4100 |
上周收盤(pán)價(jià) | 950—1020 | 910—960 | 1000—1050 | 3500—4100 |
周度漲跌值 | -30—-50 | -10—-10 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | -4.06% | -1.07% | 0.00% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)環(huán)比漲跌不一。福建、內(nèi)蒙古和廣東地區(qū)周均價(jià)下降,山東、河北、河南、江蘇、浙江、江西、安徽和湖北地區(qū)周均價(jià)上漲,寧夏、四川、重慶和廣西地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)901元/噸,較上周均價(jià)891元/噸上漲1.12%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)格840-960元/噸,收盤(pán)均價(jià)900元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)905元/噸下降0.55%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 上漲 | 部分高價(jià)液堿貨源出貨不理想,需求平淡,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)中有降,但因上周價(jià)格上漲較多,本周均價(jià)環(huán)比上漲 |
河北 | 上漲 | 前期搬遷氯堿企業(yè)已開(kāi)車(chē),運(yùn)行平穩(wěn),液堿供應(yīng)增加,下游和貿(mào)易商接貨積極性不高,且受山東液堿降價(jià)影響,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)中有降,但因上周價(jià)格上漲較多,本周均價(jià)環(huán)比上漲 | |
河南 | 上漲 | 下游接貨淡穩(wěn),周初個(gè)別氯堿企業(yè)受山東偏高液堿價(jià)格帶動(dòng),上調(diào)出貨價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 周內(nèi)有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)量減少,且氯堿裝置盈利較差,氯堿企業(yè)挺價(jià)銷(xiāo)售意愿較強(qiáng),整體價(jià)格區(qū)間有所上移 |
江西 | 上漲 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置開(kāi)工負(fù)荷率暫無(wú)調(diào)整,供需變動(dòng)不大,但受前期江蘇液堿價(jià)格上漲的提振, 江西液堿價(jià)格上漲 | |
安徽 | 上漲 | 氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿(mǎn),出貨壓力不大,且受江蘇液堿漲價(jià)影響,價(jià)格上漲 | |
浙江 | 上漲 | 需求溫和,市場(chǎng)人士心態(tài)謹(jǐn)慎,價(jià)格成交重心略有上移 | |
福建 | 下降 | 當(dāng)?shù)匾簤A貨源供應(yīng)充足,需求平淡,供需矛盾仍舊存在,市場(chǎng)成交重心下移 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 多數(shù)氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿(mǎn),庫(kù)存壓力較小,且氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)意愿,部分氯堿企業(yè)上調(diào)出貨價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 工廠(chǎng)出貨情況平淡,下游需求不溫不火,液堿價(jià)格穩(wěn)中下滑 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 雖片堿價(jià)格下降對(duì)當(dāng)?shù)赜幸欢ɡ?,但氯堿裝置開(kāi)工負(fù)荷率維持低位運(yùn)行,液堿價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 貿(mào)易商出貨不暢,需求疲軟,市場(chǎng)心態(tài)平淡,價(jià)格下降 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置正常運(yùn)行,買(mǎi)賣(mài)雙方僵持,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力較小,價(jià)格維持穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況變動(dòng)不大,氯堿企業(yè)出貨尚可,市場(chǎng)整理運(yùn)行,成交區(qū)間未動(dòng) |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)震蕩上行,成交氣氛不佳,整體價(jià)格重心小幅下移。電石法PVC粉周均價(jià)6061元/噸,較上周下跌15元/噸,跌幅為0.25%,周均價(jià)跌幅較上周有所收窄。價(jià)格上漲主要是因?yàn)橐患径冉?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期,整體大宗商品市場(chǎng)氣氛有所好轉(zhuǎn),帶動(dòng)PVC粉價(jià)格上漲。另一方面,雖然近期需求無(wú)明顯好轉(zhuǎn),但檢修PVC粉企業(yè)增多,供應(yīng)水平有所下降,PVC粉基本面也有一定好轉(zhuǎn),對(duì)價(jià)格有所支撐。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整頻率不多,周內(nèi)安徽及內(nèi)蒙古地區(qū)價(jià)格上漲,浙江地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定,其他地區(qū)本周價(jià)格下降。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠(chǎng)收盤(pán)價(jià)格在(-200)-(-150)元/噸,收盤(pán)均價(jià)(-175)元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)100元/噸下降275%。就周內(nèi)價(jià)格變化來(lái)看,山東液氯價(jià)格本周先穩(wěn)后降,前期因?yàn)槁葔A企業(yè)出貨壓力不大,加之盈利情況不佳,穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng),所以山東液氯價(jià)格穩(wěn)定,隨后因氯堿企業(yè)庫(kù)存上漲至偏高位,且有氯堿裝置計(jì)劃提負(fù)荷運(yùn)行,加之下游壓價(jià)意愿較強(qiáng),所以市場(chǎng)價(jià)格下降。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,部分前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)量增加;從需求端來(lái)看,下游生產(chǎn)積極性預(yù)計(jì)難有明顯改善,維持剛需接貨;從心態(tài)來(lái)看,部分氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)銷(xiāo)售液堿心態(tài)。綜合來(lái)看,下周供需矛盾仍舊明顯,但受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)影響,多數(shù)市場(chǎng)32%液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定,部分市場(chǎng)價(jià)格有一定下行壓力。需密切關(guān)注氯堿裝置開(kāi)工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在840-940元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 下降 | 下周山東省內(nèi)氯堿企業(yè)檢修暫告一段落,液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)有所增加,對(duì)液堿帶來(lái)一定利空刺激,加之需求亮點(diǎn)難尋,液堿價(jià)格不乏穩(wěn)中下行可能性 |
河北 | 下降 | 市場(chǎng)供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,下游和貿(mào)易商接貨積極性難有提高,且受山東液堿價(jià)格下行壓力影響,價(jià)格存進(jìn)一步下降可能 | |
河南 | 下降 | 下游接貨平淡情況預(yù)計(jì)難有改善,且在山東液堿價(jià)格下行壓力下,部分氯堿企業(yè)或下調(diào)出貨價(jià)格,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 下周當(dāng)?shù)貦z修基本結(jié)束,液堿供應(yīng)較為充足,但受液氯價(jià)格走弱、氯堿裝置盈利情況不佳影響,預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)挺價(jià)銷(xiāo)售意愿偏強(qiáng),液堿價(jià)格維持穩(wěn)定 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 下周供需基本面變化不大,液堿價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)為主 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 在液氯運(yùn)行平淡情況下,預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)仍維持負(fù)荷不滿(mǎn)狀態(tài),液堿出貨壓力不大,價(jià)格保持穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)人士心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)價(jià)格多盤(pán)整運(yùn)行 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,且受周邊液堿價(jià)格平穩(wěn)影響,預(yù)計(jì)江西液堿價(jià)格穩(wěn)定 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,且受液氯弱勢(shì)運(yùn)行影響,氯堿企業(yè)盈利情況難有改善,預(yù)計(jì)仍挺價(jià)銷(xiāo)售液堿,市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 下周個(gè)別氯堿企業(yè)檢修中,液堿供應(yīng)端提供一定利多提振,但需求平淡,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格預(yù)計(jì)橫盤(pán)整理為主 |
寧夏 | 下降 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,但受周邊內(nèi)蒙地區(qū)液堿價(jià)格下降影響,預(yù)計(jì)寧夏液堿價(jià)格存小幅下降空間 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)整體成交氣氛仍顯平淡,價(jià)格整理為主,難有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn) |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)成交尚可,氯堿企業(yè)庫(kù)存偏低位,市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,下游需求變化不大,氯堿企業(yè)仍庫(kù)存低位,價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!