2022-10-26 16:14:11
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-10-25
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 10月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1100—1185 | -30 | -122 | -668 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1170—1350 | -75 | -120 | -740 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | -10 | -380 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1140—1250 | -35 | -163 | -700 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3500—3550 | 0 | 0 | -1525 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1530—1600 | -15 | -15 | -525 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4200—4300 | 0 | 0 | -1400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1400—1730 | 0 | 10 | -660 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1400—1550 | -10 | -8 | -675 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1330—1350 | -50 | -50 | -810 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1600 | 0 | 5 | -575 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5400—5700 | 0 | 40 | -1400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5500—5700 | 0 | 40 | -1850 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 10月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 2060—2060 | -50 | -50 | -990 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2100—2150 | -100 | -100 | -975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 5050—5300 | 0 | 0 | -720 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2430—2500 | -25 | -40 | -885 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,山東、河北、江蘇、江西、安徽及廣東價(jià)格下降。山東地區(qū)需求一般,受下游下壓液堿價(jià)格影響,各氯堿企業(yè)液堿出后價(jià)格均下調(diào)。河北地區(qū)需求一般,且價(jià)格受山東價(jià)格下調(diào)影響有所下調(diào)。江蘇地區(qū)需求較差,且受山東影響,市場(chǎng)價(jià)格有所下降。江西及安徽受江蘇價(jià)格下降影響,價(jià)格有所下降。廣東地區(qū)受山東價(jià)格影響,加之當(dāng)?shù)匦枨筝^差,價(jià)格有所下調(diào)。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!