2022-04-14 10:20:50
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-4-13
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 4月13日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1200—1320 | 0 | 65 | 835 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1400—1450 | 0 | 25 | 813 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1420—1460 | 0 | 0 | 740 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1230—1370 | 0 | 27 | 805 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3200—3200 | 0 | 33 | 1785 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1300—1400 | 0 | 0 | 685 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3750—3800 | 25 | 58 | 2075 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | 0 | 843 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1350—1420 | 0 | 8 | 710 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1380—1420 | 0 | 12 | 725 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1300—1350 | 0 | -25 | 675 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4500—4600 | 0 | -17 | 2150 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—4850 | 0 | 0 | 2275 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 4月11日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1850—1850 | 0 | 183 | 1120 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2300—2350 | 0 | 50 | 1250 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4650—5100 | 0 | 0 | 2350 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2300—2300 | 0 | 108 | 1255 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,價(jià)格多穩(wěn)定為主,個(gè)別市場(chǎng)價(jià)格略有上漲。河南地區(qū)液堿出貨較好,下游采購(gòu)積極,價(jià)格有所上漲。江西局部地區(qū)今日液堿運(yùn)輸不暢,出貨情況不佳,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠(chǎng)氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)尚可。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!